Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 25 | T H H T T |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 | 24 | T T H B H |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 7 | 22 | T T T H T |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 20 | T B T T T |
5 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 19 | B T T T H |
6 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 19 | B T T H T |
7 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 18 | B H B H H |
8 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | -6 | 15 | T H B H T |
9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | H B T B T | |
10 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 | B B B T H |
11 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 | 13 | H T B T B |
12 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | H B B B H |
13 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | T B B B B |
14 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | -3 | 10 | B H B H H |
15 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | -11 | 9 | B B H H H |
16 | 12 | 1 | 3 | 8 | -16 | 6 | B H T B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại