Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 28 | 5 | 3 | 67 | 89 | H T T T T |
2 | ![]() | 36 | 23 | 5 | 8 | 32 | 74 | T T T H T |
3 | 36 | 15 | 13 | 8 | 5 | 58 | H H B T B | |
4 | ![]() | 36 | 14 | 13 | 9 | 6 | 55 | H B B T T |
5 | ![]() | 36 | 10 | 18 | 8 | 4 | 48 | H H T H T |
6 | ![]() | 36 | 10 | 13 | 13 | -10 | 43 | H H T T B |
7 | ![]() | 36 | 9 | 9 | 18 | -14 | 36 | H H B B B |
8 | ![]() | 36 | 9 | 6 | 21 | -22 | 33 | H B B B T |
9 | ![]() | 36 | 8 | 8 | 20 | -37 | 32 | B H T B B |
10 | ![]() | 36 | 4 | 10 | 22 | -31 | 22 | H H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại