Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 31 | 55 | H H T T T | |
2 | ![]() | 24 | 17 | 2 | 5 | 21 | 53 | T T T T B |
3 | ![]() | 24 | 15 | 6 | 3 | 29 | 51 | B T T T H |
4 | ![]() | 24 | 12 | 6 | 6 | 30 | 42 | B T T B H |
5 | 24 | 7 | 7 | 10 | -1 | 28 | H T H T T | |
6 | 24 | 7 | 3 | 14 | -29 | 24 | B B B B T | |
7 | ![]() | 24 | 6 | 5 | 13 | -15 | 23 | T B B B T |
8 | 24 | 5 | 3 | 16 | -28 | 18 | T B B B B | |
9 | ![]() | 24 | 3 | 2 | 19 | -38 | 11 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại