Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 20 | 39 | H T B B T |
2 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 32 | H T T T T |
3 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 6 | 31 | T T T T B |
4 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 6 | 30 | H B T H T |
5 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 3 | 30 | B T H T B |
6 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 11 | 27 | B T B T T |
7 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 3 | 25 | H T B H T |
8 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 8 | 22 | T T H H B |
9 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 | T H T T T |
10 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | -13 | 19 | H H H B B |
11 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 | T H B T B |
12 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 18 | H H T B B |
13 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | -1 | 17 | T B B B T |
14 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | -8 | 17 | H H B H T |
15 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | -17 | 6 | B B B B B |
16 | ![]() | 16 | 0 | 2 | 14 | -37 | 2 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại