Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 18 | 29 | T T T T T |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | 23 | H H T B T |
3 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 6 | 22 | H T B T H |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 | T T B B H |
5 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 16 | T B T B T |
6 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | B T T T T |
7 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 15 | T T B T B |
8 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | H T H B H |
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | T B T B B |
10 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | B B T T T |
11 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 | T B B T B |
12 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | B B H T B |
13 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | -7 | 11 | H B H T T |
14 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | -4 | 6 | T B B B B |
15 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | H B B B H |
16 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | -23 | 1 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại