Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 1 | 18 | 38 | T T T T T |
2 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 23 | 35 | T T T H T |
3 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 9 | 33 | H T T H B |
4 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 9 | 31 | H H T H T |
5 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | -1 | 27 | B T T B H |
6 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 26 | T H T H B |
7 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 3 | 26 | H T B H T |
8 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 8 | 25 | B B B T H |
9 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 | B T H B B |
10 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | -5 | 21 | B B H T B |
11 | ![]() | 17 | 4 | 8 | 5 | -7 | 20 | T B H H T |
12 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | -7 | 18 | H T B H T |
13 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | -11 | 17 | B B H B B |
14 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | -7 | 14 | H B H H B |
15 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 13 | -16 | 10 | B B B T B |
16 | ![]() | 17 | 2 | 3 | 12 | -19 | 9 | H B B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại