Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 22 | 11 | 5 | 21 | 77 | T T T B H |
2 | 38 | 21 | 13 | 4 | 30 | 76 | T T H B H | |
3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 32 | 74 | T H T T T | |
4 | 38 | 21 | 11 | 6 | 31 | 74 | T B T H T | |
5 | ![]() | 38 | 14 | 15 | 9 | 10 | 57 | H H B T H |
6 | 38 | 14 | 13 | 11 | 6 | 55 | H H T B T | |
7 | ![]() | 38 | 13 | 15 | 10 | 1 | 54 | H B B H B |
8 | ![]() | 38 | 10 | 21 | 7 | -1 | 51 | B T T H H |
9 | ![]() | 38 | 11 | 16 | 11 | -3 | 49 | H H H T T |
10 | ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | -6 | 49 | B H B B T |
11 | 38 | 13 | 9 | 16 | -6 | 48 | B H H T H | |
12 | 38 | 9 | 18 | 11 | -2 | 45 | B H B B B | |
13 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | -14 | 43 | H B T T B |
14 | ![]() | 38 | 10 | 10 | 18 | -13 | 40 | T H H H B |
15 | 38 | 9 | 12 | 17 | -7 | 39 | T B T H H | |
16 | ![]() | 38 | 6 | 21 | 11 | -9 | 39 | H H B T H |
17 | ![]() | 38 | 8 | 14 | 16 | -9 | 38 | B T T H H |
18 | ![]() | 38 | 8 | 14 | 16 | -11 | 38 | B T B H T |
19 | 38 | 5 | 14 | 19 | -21 | 29 | T H B H B | |
20 | ![]() | 38 | 6 | 11 | 21 | -29 | 29 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại