Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 21 | H T |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 18 | H H T B |
3 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | B H |
4 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 17 | H T |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 | 10 | T B |
6 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | B B T |
7 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | T |
8 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại