Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | H T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | H T T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | H H T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | T B H |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | T B H |
6 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | B H H | |
7 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
8 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại