Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 15 | 8 | 1 | 59 | 53 | H H T T T |
2 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 39 | 49 | H T T H T |
3 | ![]() | 24 | 14 | 4 | 6 | 16 | 46 | T B B T T |
4 | 24 | 12 | 9 | 3 | 36 | 45 | H T H H T | |
5 | 24 | 12 | 7 | 5 | 28 | 43 | T H H T B | |
6 | 24 | 8 | 5 | 11 | -16 | 29 | B T H T B | |
7 | 24 | 8 | 5 | 11 | -15 | 26 | T B H B T | |
8 | 24 | 7 | 5 | 12 | 0 | 26 | B T H B B | |
9 | 24 | 1 | 2 | 21 | -82 | 5 | B B B B B | |
10 | 24 | 0 | 4 | 20 | -71 | 4 | H B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại