Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 15 | 11 | 2 | 20 | 56 | H T T H T | |
2 | 28 | 14 | 9 | 5 | 21 | 51 | B H H T T | |
3 | 28 | 11 | 8 | 9 | 5 | 41 | H T T B T | |
4 | 23 | 11 | 7 | 5 | 9 | 40 | H T T H T | |
5 | 28 | 11 | 6 | 11 | -3 | 39 | B B T H T | |
6 | 28 | 9 | 11 | 8 | 1 | 38 | H H H T B | |
7 | 28 | 10 | 8 | 10 | -3 | 38 | T B B B B | |
8 | 28 | 9 | 10 | 9 | 3 | 37 | T B B H B | |
9 | 28 | 11 | 4 | 13 | -3 | 37 | B T H T T | |
10 | 28 | 9 | 7 | 12 | -12 | 34 | T B T B T | |
11 | 23 | 9 | 6 | 8 | 1 | 33 | H H T H T | |
12 | 28 | 8 | 9 | 11 | 0 | 33 | B T H H T | |
13 | 28 | 7 | 12 | 9 | -2 | 33 | T H | |
14 | 23 | 6 | 11 | 6 | 1 | 29 | B H B B H | |
15 | 28 | 6 | 9 | 13 | -13 | 27 | T B B B B | |
16 | 23 | 5 | 7 | 11 | -9 | 22 | B T H H B | |
17 | 28 | 3 | 11 | 14 | -17 | 20 | H B B B B | |
18 | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 | H H H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại