![]() Laszlo Kleinheisler 38 | |
![]() Stefan Peric 42 | |
![]() Dino Skorup (Thay: Niko Rak) 57 | |
![]() Mislav Matic 62 | |
![]() Marcos David Mina Lucumi 64 | |
![]() Danijel Loncar 69 | |
![]() Petar Brlek (Thay: Darko Nejasmic) 70 | |
![]() Mario Jurcevic (Thay: Marin Leovac) 70 | |
![]() Josip Kvesic (Thay: Mislav Matic) 72 | |
![]() Burgui (Thay: Marcel Canadi) 72 | |
![]() Burgui 78 | |
![]() Mario Jurcevic 84 | |
![]() Sime Grzan (Thay: Ramon Mierez) 85 | |
![]() Antonio Mance (Thay: Ramon Mierez) 85 | |
![]() Diego Hernandez Barriuso (Thay: Mihael Zaper) 85 | |
![]() Diego Hernandez Barriuso 90 | |
![]() Martin Pajic (Thay: Haruki Arai) 90 | |
![]() Leon Krekovic (Thay: Ivan Delic) 90 |
Thống kê trận đấu Osijek vs Sibenik
số liệu thống kê

Osijek

Sibenik
57 Kiểm soát bóng 43
17 Phạm lỗi 13
25 Ném biên 17
4 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
6 Phạt góc 3
3 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
5 Sút trúng đích 4
7 Sút không trúng đích 2
1 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
3 Thủ môn cản phá 4
4 Phát bóng 13
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Osijek vs Sibenik
Thay người | |||
70’ | Marin Leovac Mario Jurcevic | 57’ | Niko Rak Dino Skorup |
70’ | Darko Nejasmic Petar Brlek | 72’ | Mislav Matic Josip Kvesic |
85’ | Mihael Zaper Diego Hernandez Barriuso | 72’ | Marcel Canadi Burgui |
85’ | Ramon Mierez Sime Grzan | 90’ | Ivan Delic Leon Krekovic |
85’ | Ramon Mierez Antonio Mance | 90’ | Haruki Arai Martin Pajic |
Cầu thủ dự bị | |||
Marko Malenica | Antonio Djakovic | ||
Diego Hernandez Barriuso | Josip Kvesic | ||
Amer Hiros | Leon Krekovic | ||
Mijo Caktas | Dino Skorup | ||
Nikola Janjic | Burgui | ||
Sime Grzan | Ivan Dolcek | ||
Mario Jurcevic | Nace Koprivnik | ||
Petar Brlek | Matija Rom | ||
Kristian Fucak | Martin Pajic | ||
Adrian Leon Barisic | Sacha Marasovic | ||
Kristijan Lovric | Karlo Speljak | ||
Antonio Mance |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Croatia
Thành tích gần đây Osijek
VĐQG Croatia
Thành tích gần đây Sibenik
VĐQG Croatia
Bảng xếp hạng VĐQG Croatia
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại