Khozimat Erkinov bị phạt thẻ cho đội chủ nhà.
![]() Azizbek Turgunbaev 28 | |
![]() Abdulaziz Hatem 33 | |
![]() Bassam Al-Rawi 41 | |
![]() Mohamed Al-Mannai (Thay: Abdel Aziz Hatem) 46 | |
![]() Mohamed Al Mannai (Thay: Abdulaziz Hatem) 46 | |
![]() Mohammed Muntari (Thay: Ahmed Al Ganehi) 57 | |
![]() Edmilson Junior (Thay: Amro Abdelfatah Ali Surag) 57 | |
![]() Jamshid Iskandarov (Thay: Azizbek Turgunbaev) 62 | |
![]() Mohammed Muntari 67 | |
![]() Abdelrahman Fahmi Moustafa (Thay: Akram Afif) 70 | |
![]() Homam Elamin 72 | |
![]() Ismael Mohammad (Thay: Homam Elamin) 75 | |
![]() Abdurauf Buriev (Thay: Odildzhon Khamrobekov) 84 | |
![]() Khozhimat Erkinov (Thay: Jaloliddin Masharipov) 84 | |
![]() Eldor Shomurodov 86 | |
![]() Islom Tuhtahujaev (Thay: Khoziakbar Alidzhanov) 90 | |
![]() Igor Sergeev (Thay: Eldor Shomurodov) 90 | |
![]() Igor Sergeev 90+2' | |
![]() Akmal Mozgovoy 90+4' | |
![]() Khozhimat Erkinov 90+4' |
Thống kê trận đấu Uzbekistan vs Qatar


Diễn biến Uzbekistan vs Qatar

Uzbekistan sẽ thực hiện một quả ném biên trong lãnh thổ Qatar.

Khozimat Erkinov bị phạt thẻ cho đội nhà.

Akmal Mozgovoy (Uzbekistan) đã bị phạt thẻ và giờ đây phải cẩn thận để không nhận thẻ vàng thứ hai.
Uzbekistan bị việt vị.
Bóng an toàn khi Uzbekistan được trao một quả ném biên ở phần sân nhà của họ.
Jamshid Iskanderov đã có một pha kiến tạo tuyệt vời.

VÀ A A A O O O! Igor Sergeev gia tăng cách biệt cho Uzbekistan lên 3-0 ở Tashkent bằng một cú đánh đầu.
Phạt góc được trao cho Uzbekistan.
Đội chủ nhà thay Alijinov Khojiakbar bằng Islom Tukhtakhodjaev.
Igor Sergeev thay thế Eldor Shomurodov cho Uzbekistan tại sân Bunyodkor.
Qatar có một quả phát bóng.
Uzbekistan đang dâng cao nhưng cú dứt điểm của Abbosbek Fayzullaev đi chệch khung thành.
Ném biên cho Uzbekistan ở phần sân của Qatar.
Đó là một pha kiến tạo tuyệt vời từ Jamshid Iskanderov.

V À A A A O O O, Uzbekistan gia tăng cách biệt lên 2-0 nhờ công của Eldor Shomurodov.
Abbosbek Fayzullaev của Uzbekistan trông ổn và trở lại sân.
Abdurauf Buriev vào sân thay cho Odiljon Khamrobekov của Uzbekistan.
Uzbekistan được trao một quả phạt góc bởi Ning Ma.
Timur Kapadze thực hiện sự thay đổi người thứ ba của đội tại sân Bunyodkor với Khozimat Erkinov thay thế Jaloliddin Masharipov.
Ruslanbek Jiyanov vào sân thay cho Odiljon Khamrobekov của Uzbekistan.
Đội hình xuất phát Uzbekistan vs Qatar
Uzbekistan (3-4-2-1): Utkir Yusupov (1), Abdukodir Khusanov (2), Akmal Mozgovoy (6), Husniddin Aliqulov (23), Khoziakbar Alidzhanov (3), Odiljon Khamrobekov (9), Jaloliddin Masharipov (10), Sherzod Nasrullaev (13), Azizbek Turgunbaev (19), Abbosbek Fayzullaev (22), Eldor Shomurodov (14)
Qatar (4-3-3): Salah Zakaria (21), Abdullah Yousef (3), Ahmed Al Hamawende (4), Hammam Al-Amin (14), Bassam Al-Rawi (15), Abdel Aziz Hatem (6), Mostafa Mashaal (8), Assim Madibo (23), Ahmed Al-Ganehi (7), Akram Afif (10), Amro Abdelfatah Ali Surag (13)


Thay người | |||
62’ | Azizbek Turgunbaev Jamshid Iskanderov | 46’ | Abdulaziz Hatem Mohamed Al Mannai |
84’ | Odildzhon Khamrobekov Abdurauf Buriev | 57’ | Ahmed Al Ganehi Mohammed Muntari |
84’ | Jaloliddin Masharipov Khozimat Erkinov | 57’ | Amro Abdelfatah Ali Surag Edmilson Junior |
90’ | Eldor Shomurodov Igor Sergeev | 70’ | Akram Afif Abdulrahman Moustafa |
90’ | Khoziakbar Alidzhanov Islom Tukhtakhodjaev | 75’ | Homam Elamin Ismaeel Mohammad |
Cầu thủ dự bị | |||
Abduvakhid Nematov | Shehab Mamdouh Ellethy | ||
Botirali Ergashev | Meshaal Barsham | ||
Farrukh Sayfiev | Tarek Salman | ||
Rustamjon Ashurmatov | Mohamed Al Mannai | ||
Umarbek Eshmuradov | Ismaeel Mohammad | ||
Jamshid Iskanderov | Abdulrahman Moustafa | ||
Abdurauf Buriev | Mohammed Muntari | ||
Abdulla Abdullayev | Edmilson Junior | ||
Khozimat Erkinov | Almoez Ali | ||
Ruslanbek Jiyanov | Ahmed Al-Rawi | ||
Igor Sergeev | Mohammed Aiash | ||
Islom Tukhtakhodjaev | Nabil Irfan |
Nhận định Uzbekistan vs Qatar
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Uzbekistan
Thành tích gần đây Qatar
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T B B H T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B H B H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 | B H T H B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | B T B T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H T B B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | 1 | B H B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B H T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | B H B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | B T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | T T T H H |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T B B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 | B B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | H T T T H |
3 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | H B B B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | H B B B H |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | H B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | B T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | T T H T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T B H B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 | B B B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | T T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B T T H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 | B B B B H |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T T H B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H B B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | H B B B B |
Vòng loại 3 bảng A | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 | T T H B T |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 | T T H H T |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 | T B T H H |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 | B T B T B |
5 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | B B T H H |
6 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 | B B B H B |
Vòng loại 3 bảng B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 22 | H H H T T |
2 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 16 | H T H T B |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | T H B B T |
4 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | B H T B H |
5 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | H B T T H |
6 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | -13 | 5 | H H B B B |
Vòng loại 3 bảng C | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 23 | T T H B T |
2 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 19 | H T T T T |
3 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | B T H T B |
4 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | -11 | 12 | T B T T B |
5 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | -13 | 9 | B B B B T |
6 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại