Indonesia có một quả phát bóng lên.
![]() Daichi Kamada 15 | |
![]() Takefusa Kubo 19 | |
![]() Yakob Sayuri (Thay: Kevin Diks) 27 | |
![]() Marselino Ferdinan (Thay: Yakob Sayuri) 42 | |
![]() Daichi Kamada 45+6' | |
![]() Keito Nakamura (Thay: Daichi Kamada) 46 | |
![]() Ricky Kambuaya (Thay: Beckham Putra) 46 | |
![]() Ryoya Morishita 55 | |
![]() Shuto Machino 58 | |
![]() Shayne Pattynama (Thay: Dean James) 59 | |
![]() Stefano Lilipaly (Thay: Joey Pelupessy) 60 | |
![]() Kodai Sano (Thay: Shunsuke Mito) 61 | |
![]() Ryunosuke Sato (Thay: Takefusa Kubo) 69 | |
![]() Mao Hosoya (Thay: Ryoya Morishita) 69 | |
![]() Kota Tawaratsumida (Thay: Shuto Machino) 78 | |
![]() Mao Hosoya 80 |
Thống kê trận đấu Nhật Bản vs Indonesia


Diễn biến Nhật Bản vs Indonesia
Liệu Indonesia có thể đưa bóng vào vị trí tấn công từ quả ném biên ở phần sân của Nhật Bản không?
Quả phạt góc được trao cho Nhật Bản.
Nhật Bản được Jong Hyeok Kim trao cho một quả phạt góc.
Ném biên Indonesia.
Jong Hyeok Kim trao phạt góc cho Indonesia.
Nhật Bản có một quả ném biên nguy hiểm.
Một quả ném biên cho đội khách ở phần sân đối phương.
Ném biên cho Nhật Bản ở phần sân nhà.
Jong Hyeok Kim ra hiệu một quả ném biên cho Indonesia, gần khu vực của Nhật Bản.
Ném biên cho Indonesia gần khu vực 16m50.
Jong Hyeok Kim chỉ định một quả ném biên cho Indonesia ở phần sân của Nhật Bản.
Yance Sayuri của Indonesia trông ổn và trở lại sân.
Jong Hyeok Kim chờ đợi trước khi tiếp tục trận đấu vì Yance Sayuri của Indonesia vẫn đang nằm sân.
Nhật Bản được hưởng quả ném biên ở phần sân của Indonesia.

V À A A A O O O! Mao Hosoya gia tăng cách biệt cho Nhật Bản lên 6-0.
Nhật Bản được trao một quả phạt góc bởi Jong Hyeok Kim.
Nhật Bản thực hiện sự thay người thứ năm với Kota Tawaratsumida vào sân thay Shuto Machino.
Phạt góc cho Indonesia tại sân vận động Panasonic Suita.
Tại Suita, Nhật Bản tấn công qua Keito Nakamura. Tuy nhiên, cú dứt điểm lại đi chệch mục tiêu.
Nhật Bản có thể đưa bóng vào vị trí tấn công từ quả ném biên này ở phần sân của Indonesia không?
Đội hình xuất phát Nhật Bản vs Indonesia
Nhật Bản (3-4-2-1): Keisuke Osako (12), Junnosuke Suzuki (4), Kaishu Sano (5), Ayumu Seko (22), Kota Takai (3), Wataru Endo (6), Takefusa Kubo (10), Shunsuke Mito (14), Ryoya Morishita (17), Shuto Machino (18), Daichi Kamada (15)
Indonesia (3-4-2-1): Emil Audero (12), Jay Idzes (3), Kevin Diks (4), Justin Hubner (23), Mees Hilgers (2), Beckham Putra Nugraha (6), Joey Pelupessy (14), Yance Sayuri (13), Dean James (21), Thom Haye (19), Ole Romeny (10)


Thay người | |||
46’ | Daichi Kamada Keito Nakamura | 27’ | Marselino Ferdinan Yakob Sayuri |
61’ | Shunsuke Mito Kodai Sano | 42’ | Yakob Sayuri Marselino Ferdinan |
69’ | Takefusa Kubo Ryunosuke Sato | 46’ | Beckham Putra Ricky Kambuaya |
69’ | Ryoya Morishita Mao Hosoya | 59’ | Dean James Shayne Pattynama |
78’ | Shuto Machino Kota Tawaratsumida | 60’ | Joey Pelupessy Stefano Lilipaly |
Cầu thủ dự bị | |||
Zion Suzuki | Nadeo Argawinata | ||
Kosei Tani | Ernando Ari | ||
Hiroki Sekine | Calvin Verdonk | ||
Joel Chima Fujita | Shayne Pattynama | ||
Yuito Suzuki | Nathan Tjoe-A-On | ||
Kodai Sano | Marselino Ferdinan | ||
Kota Tawaratsumida | Ricky Kambuaya | ||
Yuki Ohashi | Yakob Sayuri | ||
Yu Hirakawa | Rafael Struick | ||
Keito Nakamura | Stefano Lilipaly | ||
Ryunosuke Sato | Jordi Amat | ||
Mao Hosoya | Egy Maulana Vikri |
Nhận định Nhật Bản vs Indonesia
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Nhật Bản
Thành tích gần đây Indonesia
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T B B H T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B H B H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 | B H T H B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | B T B T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H T B B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | 1 | B H B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B H T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | B H B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | B T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | T T T H H |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T B B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 | B B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | H T T T H |
3 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | H B B B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | H B B B H |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | H B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | B T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | T T H T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T B H B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 | B B B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | T T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B T T H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 | B B B B H |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T T H B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H B B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | H B B B B |
Vòng loại 3 bảng A | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 | T T H B T |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 | T T H H T |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 | T B T H H |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 | B T B T B |
5 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | B B T H H |
6 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 | B B B H B |
Vòng loại 3 bảng B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 22 | H H H T T |
2 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 16 | H T H T B |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | T H B B T |
4 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | B H T B H |
5 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | H B T T H |
6 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | -13 | 5 | H H B B B |
Vòng loại 3 bảng C | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 23 | T T H B T |
2 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 19 | H T T T T |
3 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | B T H T B |
4 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | -11 | 12 | T B T T B |
5 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | -13 | 9 | B B B B T |
6 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại