![]() Lucas Bartlett 16 | |
![]() (Pen) Sam Surridge 18 | |
![]() Jared Stroud 43 | |
![]() Alex Muyl 53 | |
![]() Matti Peltola (Thay: Garrison Tubbs) 54 | |
![]() Gabriel Pirani (Thay: Jared Stroud) 62 | |
![]() Peglow (Thay: Hosei Kijima) 62 | |
![]() Christian Benteke (Thay: Dominique Badji) 62 | |
![]() Ahmed Qasem (Thay: Alex Muyl) 65 | |
![]() Josh Bauer (Thay: Andy Najar) 76 | |
![]() Alan Carleton (Thay: Jonathan Perez) 76 | |
![]() Jackson Hopkins (Thay: Brandon Servania) 77 | |
![]() Gabriel Pirani 83 | |
![]() Teal Bunbury (Thay: Sam Surridge) 90 | |
![]() Matthew Corcoran (Thay: Patrick Yazbek) 90 |
Thống kê trận đấu DC United vs Nashville SC
số liệu thống kê

DC United

Nashville SC
39 Kiểm soát bóng 61
13 Phạm lỗi 11
0 Ném biên 0
2 Việt vị 3
0 Chuyền dài 0
2 Phạt góc 3
3 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
1 Sút trúng đích 2
2 Sút không trúng đích 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 1
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát DC United vs Nashville SC
DC United (3-4-3): Luis Barraza (13), Lucas Bartlett (3), Kye Rowles (15), Garrison Isaiah Tubbs (16), William Conner Antley (12), Brandon Servania (23), Boris Enow (6), David Schnegg (28), Jared Stroud (8), Dominique Badji (14), Hosei Kijima (77)
Nashville SC (4-3-3): Joe Willis (1), Andy Najar (31), Jack Maher (5), Jeisson Palacios (4), Daniel Lovitz (2), Gaston Brugman (7), Patrick Yazbek (8), Alex Muyl (19), Jonathan Perez (24), Sam Surridge (9), Hany Mukhtar (10)

DC United
3-4-3
13
Luis Barraza
3
Lucas Bartlett
15
Kye Rowles
16
Garrison Isaiah Tubbs
12
William Conner Antley
23
Brandon Servania
6
Boris Enow
28
David Schnegg
8
Jared Stroud
14
Dominique Badji
77
Hosei Kijima
10
Hany Mukhtar
9
Sam Surridge
24
Jonathan Perez
19
Alex Muyl
8
Patrick Yazbek
7
Gaston Brugman
2
Daniel Lovitz
4
Jeisson Palacios
5
Jack Maher
31
Andy Najar
1
Joe Willis

Nashville SC
4-3-3
Thay người | |||
54’ | Garrison Tubbs Matti Peltola | 65’ | Alex Muyl Ahmed Qasem |
62’ | Dominique Badji Christian Benteke | 76’ | Andy Najar Josh Bauer |
62’ | Jared Stroud Gabriel Pirani | 76’ | Jonathan Perez Alan Carleton |
62’ | Hosei Kijima Peglow | 90’ | Sam Surridge Teal Bunbury |
77’ | Brandon Servania Jackson Hopkins | 90’ | Patrick Yazbek Matthew Corcoran |
Cầu thủ dự bị | |||
Randall Leal | Brian Schwake | ||
Derek Dodson | Bryan Acosta | ||
Jackson Hopkins | Julian Gaines | ||
Christian Benteke | Josh Bauer | ||
Jun-Hong Kim | Teal Bunbury | ||
Gabriel Pirani | Christopher Applewhite | ||
Jacob Murrell | Matthew Corcoran | ||
Matti Peltola | Ahmed Qasem | ||
Peglow | Alan Carleton |
Nhận định DC United vs Nashville SC
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây DC United
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Nashville SC
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 16 | 40 | H T H T T |
2 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 16 | 39 | B T T T T |
3 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 5 | 39 | H B T T T |
4 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 13 | 38 | H H T T T |
5 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 15 | 35 | T H T B B |
6 | ![]() | 20 | 9 | 7 | 4 | 10 | 34 | H T B T H |
7 | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 6 | 34 | B H B T T |
8 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 11 | 33 | B B T T B |
9 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 1 | 30 | B T T H B |
10 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | 29 | H B H T T |
11 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 8 | 29 | T T B H H |
12 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | 29 | T T B B T |
13 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 | T T B B T |
14 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 3 | 28 | T B H T B |
15 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 8 | 27 | T B H T H |
16 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 26 | H T H H T |
17 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | -5 | 26 | B B B T H |
18 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | -8 | 26 | H B T T B |
19 | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | -2 | 25 | B T B B B |
20 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 3 | 24 | H T B B H |
21 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | -6 | 23 | T B B B T |
22 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | 21 | H H T B B |
23 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | -6 | 20 | T B B T H |
24 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 | B H B T H |
25 | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | -22 | 18 | H T B B B |
26 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | -3 | 17 | B B B H T |
27 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | -15 | 17 | T T B B B |
28 | ![]() | 20 | 3 | 6 | 11 | -12 | 15 | T B H B B |
29 | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | -19 | 14 | B B T B T |
30 | ![]() | 20 | 1 | 6 | 13 | -23 | 9 | B T H B H |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 16 | 40 | H T H T T |
2 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 5 | 39 | H B T T T |
3 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 13 | 38 | H H T T T |
4 | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 6 | 34 | B H B T T |
5 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 11 | 33 | B B T T B |
6 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | 29 | H B H T T |
7 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 8 | 29 | T T B H H |
8 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 | T T B B T |
9 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 3 | 28 | T B H T B |
10 | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | -2 | 25 | B T B B B |
11 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 3 | 24 | H T B B H |
12 | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | -22 | 18 | H T B B B |
13 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | -3 | 17 | B B B H T |
14 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | -15 | 17 | T T B B B |
15 | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | -19 | 14 | B B T B T |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 16 | 39 | B T T T T |
2 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 15 | 35 | T H T B B |
3 | ![]() | 20 | 9 | 7 | 4 | 10 | 34 | H T B T H |
4 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 1 | 30 | B T T H B |
5 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | 29 | T T B B T |
6 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 8 | 27 | T B H T H |
7 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 26 | H T H H T |
8 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | -5 | 26 | B B B T H |
9 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | -8 | 26 | H B T T B |
10 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | -6 | 23 | T B B B T |
11 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | 21 | H H T B B |
12 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | -6 | 20 | T B B T H |
13 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 | B H B T H |
14 | ![]() | 20 | 3 | 6 | 11 | -12 | 15 | T B H B B |
15 | ![]() | 20 | 1 | 6 | 13 | -23 | 9 | B T H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại