![]() Martin Garcia 29 | |
![]() Federico Rasmussen 42 | |
![]() (Pen) Jonathan Torres 45 | |
![]() Nicolas Bazzana 47 | |
![]() Luis Miguel Rodriguez 57 | |
![]() Manuel Vicentini 57 | |
![]() Nicolas Bazzana 58 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Argentina
Thành tích gần đây Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
VĐQG Argentina
Cúp quốc gia Argentina
VĐQG Argentina
Thành tích gần đây Club Atlético Sarmiento
VĐQG Argentina
Cúp quốc gia Argentina
VĐQG Argentina
Bảng xếp hạng VĐQG Argentina
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 14 | 35 | T H T T T |
2 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 15 | 33 | T H T H T |
3 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 13 | 33 | T T T B H |
4 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | 12 | 31 | H H T T T |
5 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 11 | 29 | H T H B B |
6 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 10 | 28 | T T T T T |
7 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 7 | 27 | H T H B B |
8 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 | 27 | B B H H H |
9 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 4 | 27 | T T H B H |
10 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 3 | 27 | H H T T T |
11 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 26 | B T B T T |
12 | ![]() | 16 | 5 | 9 | 2 | 6 | 24 | T B H H T |
13 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 23 | B H T T B |
14 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 | B H B H B |
15 | ![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | 2 | 20 | H H H T B |
16 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | T H H T B |
17 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 | B H H B B |
18 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | -1 | 18 | B B B B B |
19 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | -4 | 18 | B T B H T |
20 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 | T B H H H |
21 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 | H H B T B |
22 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | -4 | 16 | T B B T T |
23 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | -9 | 16 | B H B B T |
24 | ![]() | 16 | 2 | 9 | 5 | -8 | 15 | H T B H H |
25 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | -10 | 15 | H B B T T |
26 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | B H H B T |
27 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | -6 | 14 | T H H B H |
28 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | B B T T B |
29 | ![]() | 16 | 2 | 7 | 7 | -4 | 13 | T H B B B |
30 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 | B B T B B |
Lượt 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | T T T T H |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | H T T B T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | H B B T T |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T T T B T |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | B B H H T |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | T T H T H |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | B H T H H |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | B H T H H |
9 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | T B T H H |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | T T B T H |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | H H T B H |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B B H T B |
13 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T B B T H |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T T T H B |
15 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T B T B H |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B B B T H |
17 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H H B T H |
18 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B T B H T |
19 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | B T H T B |
20 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | H T T B H |
21 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | T B B B T |
22 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | T B H H H |
23 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T T B T B |
24 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | B B B B T |
25 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | H T H B H |
26 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H H B |
27 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | H H H H B |
28 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | T B B H H |
29 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | B T H B H |
30 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | B B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại