Hết giờ! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
![]() Jonatan Galvan 28 | |
![]() Jonathan Galvan 29 | |
![]() Lautaro Rivero 34 | |
![]() Kevin Minda (Thay: Bryan Ramirez) 64 | |
![]() Alex Arce 69 | |
![]() Alexander Alvarado 71 | |
![]() Diego Barrera (Thay: Matias Perello) 72 | |
![]() Alexis Villa (Thay: Gonzalo Valle) 77 | |
![]() Michael Estrada (Thay: Alexander Alvarado) 77 | |
![]() Lautaro Pastran (Thay: Alex Arce) 77 | |
![]() Daniel de la Cruz (Thay: Lisandro Alzugaray) 83 | |
![]() Nazareno Funez (Thay: Ivan Gomez) 86 | |
![]() David Zalazar (Thay: Luis Miguel Angulo) 86 |
Thống kê trận đấu Central Cordoba de Santiago vs LDU de Quito


Diễn biến Central Cordoba de Santiago vs LDU de Quito
Luis Miguel Angulo rời sân và được thay thế bởi David Zalazar.
Ivan Gomez rời sân và được thay thế bởi Nazareno Funez.
Lisandro Alzugaray rời sân và được thay thế bởi Daniel de la Cruz.
Alex Arce rời sân và được thay thế bởi Lautaro Pastran.
Alexander Alvarado rời sân và được thay thế bởi Michael Estrada.
Gonzalo Valle rời sân và được thay thế bởi Alexis Villa.
Matias Perello rời sân và được thay thế bởi Diego Barrera.
![Thẻ vàng cho [player1].](https://cdn.bongda24h.vn/images/icons/yellow_card.png)
Thẻ vàng cho [player1].

Thẻ vàng cho Alexander Alvarado.
![Thẻ vàng cho [player1].](https://cdn.bongda24h.vn/images/icons/yellow_card.png)
Thẻ vàng cho [player1].

Thẻ vàng cho Alex Arce.
Bryan Ramirez rời sân và được thay thế bởi Kevin Minda.
Hiệp hai đã bắt đầu.
Trận đấu đã kết thúc! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một.

Thẻ vàng cho Lautaro Rivero.
Bóng an toàn khi LDU Quito được hưởng một quả ném biên ở phần sân của họ.
Central Cordoba đang ở vị trí dứt điểm từ quả phạt này.

Thẻ vàng cho Jonathan Galvan.
Phạt trực tiếp cho LDU Quito.
Đó là một quả phạt góc cho đội khách ở Santiago del Estero.
Đội hình xuất phát Central Cordoba de Santiago vs LDU de Quito
Central Cordoba de Santiago (4-3-3): Alan Aguerre (1), Santiago Moyano (33), Lucas Abascia (2), Lautaro Rivero (19), Braian Cufré (24), Ivan Gomez (8), Jonatan Galvan (32), Jose Florentin (25), Matias Mijail Perello (11), Leonardo Heredia (12), Luis Miguel Angulo (7)
LDU de Quito (4-1-4-1): Gonzalo Valle (1), Jose Quintero (14), Ricardo Ade (4), Gian Allala (30), Leonel Quinonez (33), Carlos Gruezo (8), Bryan Ramirez (29), Gabriel Villamil (15), Lisandro Alzugaray (9), Alexander Alvarado (10), Alex Arce (19)


Thay người | |||
72’ | Matias Perello Diego Barrera | 64’ | Bryan Ramirez Kevin Minda |
86’ | Luis Miguel Angulo David Zalazar | 77’ | Gonzalo Valle Alexis Napoleon Villa Leon |
86’ | Ivan Gomez Nazareno Manuel Funez | 77’ | Alex Arce Lautaro Pastran |
77’ | Alexander Alvarado Michael Estrada | ||
83’ | Lisandro Alzugaray Daniel De la Cruz |
Cầu thủ dự bị | |||
Juan Zozaya | Alexis Napoleon Villa Leon | ||
Diego Barrera | Kevin Minda | ||
Dylan Emanuel Glaby | Lautaro Pastran | ||
Leonardo Marchi | Yeltzin Erique | ||
Nicolas Quagliata | Michael Estrada | ||
Sebastian Cristoforo | Alejandro Cabeza | ||
Yuri Casermeiro | Richard Mina | ||
David Zalazar | Juan Rodriguez | ||
Facundo Mansilla | Daniel De la Cruz | ||
Gaston Veron | Dario Aimar | ||
Ivan Pillud | Melvin Diaz | ||
Nazareno Manuel Funez | Ederson Castillo |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Central Cordoba de Santiago
Thành tích gần đây LDU de Quito
Bảng xếp hạng Copa Libertadores
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | B T T B T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | T B T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | T H B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B H B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | H H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | T H H B T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | H B B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | T H T B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | B H H T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | T T H T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | H T T H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | T B H H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | H T B B H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B B H T B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | T H B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | B B T T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | T T B B B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H T B T |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | B H B T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | T B B B T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | B H T B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | T B H T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | T H T T H |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | B T B B B | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | B H H B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại