Đây là một quả phát bóng cho đội khách ở Sydney.
![]() (VAR check) 11 | |
![]() Joe Lolley 25 | |
![]() Alexandar Popovic 32 | |
![]() (VAR check) 44 | |
![]() Maxime Lestienne 45 | |
![]() Douglas Costa 55 | |
![]() Shawal Anuar (Thay: Maxime Lestienne) 65 | |
![]() Tiago Quintal (Thay: Joel King) 67 | |
![]() Joe Lolley 85 | |
![]() Lionel Tan Han Wei (Thay: Hami Syahin) 88 | |
![]() Anas Ouahim (Thay: Adrian Segecic) 90 |
Thống kê trận đấu Sydney FC vs Lion City Sailors FC


Diễn biến Sydney FC vs Lion City Sailors FC
Một quả ném biên cho đội chủ nhà ở nửa sân đối phương.

Izwan Mahbud (Lion City Sailors) đã bị phạt thẻ và giờ phải cẩn thận không nhận thẻ vàng thứ hai.
Bóng ra ngoài sân cho một quả phát bóng của Lion City Sailors.
Joe Lolley của Sydney FC thoát xuống tại Allianz Stadium. Nhưng cú sút đi chệch cột dọc.

Tại sân Allianz, Lionel Tan Han Wei đã nhận thẻ vàng cho đội khách.
Ufuk Talay đang thực hiện sự thay người thứ hai của đội tại Allianz Stadium với Anas Ouahim thay thế Adrian Segecic.
Abdullah Jamali chỉ định một quả ném biên cho Sydney FC ở nửa sân của Lion City Sailors.
Liệu Lion City Sailors có thể tận dụng từ quả ném biên này sâu trong nửa sân của Sydney FC?
Bóng an toàn khi Sydney FC được hưởng một quả ném biên ở nửa sân của họ.
Lion City Sailors có một quả phát bóng.
Patryk Klimala (Sydney FC) giành được bóng trên không nhưng đánh đầu ra ngoài.
Lion City Sailors được hưởng một quả đá phạt ở nửa sân của họ.
Đá phạt cho Lion City Sailors ở nửa sân của họ.
Lion City Sailors thực hiện sự thay người thứ hai với Lionel Tan Han Wei thay thế Hami Syahin.
Quả ném biên cho Sydney FC gần khu vực 16m50.
Anthony Caceres của Sydney FC đã có cú sút trúng đích nhưng không thành công.
Một pha chơi tuyệt vời từ Rhyan Grant để tạo cơ hội ghi bàn.

VÀ A A A O O O! Joe Lolley đưa Sydney FC dẫn trước 1-0 tại Sydney.
Quả đá phạt cho Sydney FC ở phần sân của Lion City Sailors.
Lion City Sailors cần phải cẩn trọng. Sydney FC có một quả ném biên tấn công.
Đội hình xuất phát Sydney FC vs Lion City Sailors FC
Sydney FC: Harrison Devenish-Meares (12), Joel King (16), Jordan Courtney-Perkins (4), Rhyan Grant (23), Alexandar Popovic (41), Adrian Segecic (7), Anthony Caceres (17), Leo Sena (15), Patryk Klimala (9), Joe Lolley (10), Douglas Costa (11)
Lion City Sailors FC: Izwan Mahbud (1), Toni Datkovic (4), Bailey Wright (26), Diogo Costa (29), Rui Pires (8), Bart Ramselaar (10), Hariss Harun (14), Ui-young Song (15), Hami Syahin (16), Maxime Lestienne (17), Lennart Thy (9)
Thay người | |||
67’ | Joel King Tiago Quintal | 65’ | Maxime Lestienne Shawal Anuar |
90’ | Adrian Segecic Anas Ouahim | 88’ | Hami Syahin Lionel Tan Han Wei |
Cầu thủ dự bị | |||
Andrew Redmayne | Lionel Tan Han Wei | ||
Corey Hollman | Shawal Anuar | ||
Anas Ouahim | Hafiz Nor | ||
Tiago Quintal | Adib Nur Hakim | ||
Zachary de Jesus | Obren Kljajic | ||
Wataru Kamijo | Zulqarnaen Suzliman | ||
Jaiden Kucharski | Sergio Carmona | ||
Will Kennedy | Abdul Rasaq | ||
Jaushua Sotirio | Haiqal Pashia | ||
Kyle Reilly Shaw | Zharfan Rohaizad | ||
Akram Azman | |||
Ali Alrina |
Nhận định Sydney FC vs Lion City Sailors FC
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Sydney FC
Thành tích gần đây Lion City Sailors FC
Bảng xếp hạng AFC Champions League Two
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | T T T H | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B B B T | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | B T T T T |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | T T T B T | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | B B B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | H T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | H T T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | T B T H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | B T H T T |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T T T B H | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B B H T H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | T B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | T B B T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B T H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 | B T B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | H T B B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | T B T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | T B B T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | B H T H B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | H T T B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | H H T T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B T H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B B B B H |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | T B T T B |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | B H T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | T T B B T |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | 1 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại