![]() Tom Proctor 49 | |
![]() Marcus Neill 50 | |
![]() Marcus Neill 56 | |
![]() Joshua Sonni-Lambie 59 | |
![]() Liam Hunt 66 | |
![]() (Pen) Marcus Neill 69 | |
![]() Aaron Chung 78 | |
![]() Joe Upton 81 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Premier League U18
Thành tích gần đây Sunderland U18
Premier League U18
Thành tích gần đây Liverpool U18
Premier League U18
Bảng xếp hạng Premier League U18
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 21 | 1 | 1 | 70 | 64 | T T T T T | |
2 | 23 | 19 | 3 | 1 | 64 | 60 | T T T H T | |
3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 8 | 46 | T B H H T | |
4 | 24 | 13 | 6 | 5 | 27 | 45 | T B T T T | |
5 | 22 | 14 | 2 | 6 | 12 | 44 | T B T T T | |
6 | 24 | 14 | 2 | 8 | 29 | 44 | T T B B T | |
7 | 24 | 13 | 3 | 8 | 12 | 42 | T T B T H | |
8 | 23 | 12 | 5 | 6 | 12 | 41 | T T T H B | |
9 | 24 | 10 | 8 | 6 | 9 | 38 | T B T B H | |
10 | 22 | 10 | 7 | 5 | 18 | 37 | H T T H H | |
11 | 23 | 11 | 3 | 9 | 6 | 36 | B B T T T | |
12 | 23 | 10 | 4 | 9 | -2 | 34 | T B B T H | |
13 | 24 | 9 | 5 | 10 | -14 | 32 | H B H H B | |
14 | 24 | 9 | 5 | 10 | -12 | 32 | T T B B T | |
15 | 23 | 10 | 2 | 11 | 7 | 32 | T T B B T | |
16 | 24 | 7 | 6 | 11 | -12 | 27 | T T H H B | |
17 | 24 | 6 | 6 | 12 | -9 | 24 | B B B B H | |
18 | 24 | 7 | 3 | 14 | -29 | 24 | B T B B T | |
19 | 24 | 7 | 3 | 14 | -13 | 24 | T B B B T | |
20 | 23 | 6 | 5 | 12 | -19 | 23 | B H B B B | |
21 | 24 | 6 | 5 | 13 | -16 | 23 | B T B B T | |
22 | 23 | 5 | 7 | 11 | -14 | 22 | T B B B B | |
23 | 24 | 5 | 4 | 15 | -29 | 19 | B B T H B | |
24 | 24 | 5 | 3 | 16 | -32 | 18 | B B B H B | |
25 | 24 | 3 | 6 | 15 | -47 | 15 | B B T H B | |
26 | 22 | 2 | 6 | 14 | -26 | 12 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại