![]() Jayden Powell 24 | |
![]() Callum Mills 50 | |
![]() Harvey Vincent 54 | |
![]() Oliver Boast 58 | |
![]() Evan Boulter 61 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Premier League U18
Thành tích gần đây Leeds United U18
Premier League U18
Thành tích gần đây Nottingham Forest U18
Premier League U18
Bảng xếp hạng Premier League U18
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 21 | 1 | 1 | 70 | 64 | T T T T T | |
2 | 23 | 19 | 3 | 1 | 64 | 60 | T T T H T | |
3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 12 | 44 | T B T T T | |
4 | 23 | 13 | 4 | 6 | 5 | 43 | T T B H H | |
5 | 23 | 12 | 6 | 5 | 22 | 42 | T T B T T | |
6 | 22 | 12 | 5 | 5 | 13 | 41 | T T T T H | |
7 | 23 | 13 | 2 | 8 | 12 | 41 | T T T B T | |
8 | 23 | 13 | 2 | 8 | 27 | 41 | T T T B B | |
9 | 23 | 10 | 7 | 6 | 9 | 37 | T T B T B | |
10 | 21 | 10 | 6 | 5 | 18 | 36 | T H T T H | |
11 | 23 | 10 | 4 | 9 | -2 | 34 | T B B T H | |
12 | 22 | 10 | 3 | 9 | 5 | 33 | H B B T T | |
13 | 23 | 9 | 5 | 9 | -10 | 32 | B H B H H | |
14 | 23 | 8 | 5 | 10 | -13 | 29 | B T T B B | |
15 | 22 | 9 | 2 | 11 | 3 | 29 | B T T B B | |
16 | 24 | 7 | 6 | 11 | -12 | 27 | T T H H B | |
17 | 24 | 7 | 3 | 14 | -13 | 24 | T B B B T | |
18 | 23 | 6 | 5 | 12 | -9 | 23 | H B B B B | |
19 | 22 | 6 | 5 | 11 | -14 | 23 | T B H B B | |
20 | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | 22 | H T B B B | |
21 | 23 | 6 | 3 | 14 | -32 | 21 | T B T B B | |
22 | 23 | 5 | 5 | 13 | -19 | 20 | B B T B B | |
23 | 23 | 5 | 4 | 14 | -26 | 19 | T B B T H | |
24 | 23 | 5 | 3 | 15 | -30 | 18 | B B B B H | |
25 | 23 | 3 | 6 | 14 | -44 | 15 | B B B T H | |
26 | 21 | 2 | 6 | 13 | -25 | 12 | B B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại