![]() Simone Mondiali Rota 21 | |
![]() Arnel Amita (Kiến tạo: Ryo Fujii) 30 | |
![]() Sa Ty (Thay: Teath Kimheng) 39 | |
![]() Robert Lopez Mendy 45+1' | |
![]() Chansopheak Ken 47 | |
![]() Carlyle Deon Mitchell 50 | |
![]() Meng Cheng 51 | |
![]() Sa Ty (Kiến tạo: Chansopheak Ken) 59 | |
![]() Sandro Miguel Reyes Sison (Thay: Arnel Amita) 68 | |
![]() Shirmar Felongco (Thay: Jesus Joaquin Melliza) 69 | |
![]() Ky Rina (Thay: Paulo Victor Costa Soares) 84 | |
![]() Rous Samoeun (Thay: Chansopheak Ken) 87 | |
![]() Eric Ben Giganto (Thay: Jesse Curran) 90 | |
![]() Chreng Polroth (Thay: Marcos Vinicius) 90 | |
![]() Keo Soksela 90+5' |
Thống kê trận đấu Kaya FC vs Visakha FC
số liệu thống kê

Kaya FC

Visakha FC
40 Kiểm soát bóng 60
11 Phạm lỗi 13
18 Ném biên 14
1 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
2 Phạt góc 8
3 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
5 Sút trúng đích 4
4 Sút không trúng đích 5
1 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
2 Thủ môn cản phá 4
13 Phát bóng 7
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Kaya FC vs Visakha FC
Thay người | |||
68’ | Arnel Amita Sandro Miguel Reyes Sison | 39’ | Teath Kimheng Sa Ty |
69’ | Jesus Joaquin Melliza Shirmar Felongco | 84’ | Paulo Victor Costa Soares Ky Rina |
90’ | Jesse Curran Eric Ben Giganto | 87’ | Chansopheak Ken Rous Samoeun |
90’ | Marcos Vinicius Chreng Polroth |
Cầu thủ dự bị | |||
Zach Banzon | Chhong Bunnath | ||
Kenry Abella Balobo | Chreng Polroth | ||
Shirmar Felongco | Ky Rina | ||
Mar Vincent Azuero Diano | Virak Rath | ||
Camelo Perez Tacusalme | Reung Bunheing | ||
Patrick Revalero Arthur | Rous Samoeun | ||
Sandro Miguel Reyes Sison | Sa Ty | ||
Fitch Johnson Daviz Barace Arboleda | Hankhun Sang | ||
Eric Ben Giganto | Sin Sophanat | ||
Javier Augustine Gayoso |
Nhận định Kaya FC vs Visakha FC
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Kaya FC
VĐQG Philippines
ASEAN Club Championship
Thành tích gần đây Visakha FC
VĐQG Campuchia
Bảng xếp hạng AFC Cup
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | T T T H | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B B B T | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | B T T T T |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | T T T B T | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | B B B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | H T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | H T T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | T B T H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | B T H T T |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T T T B H | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B B H T H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | T B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | T B B T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B T H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 | B T B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | H T B B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | T B T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | T B B T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | B H T H B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | H T T B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | H H T T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B T H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B B B B H |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | T B T T B |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | B H T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | T T B B T |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | 1 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại