![]() Alon Turgeman 30 | |
![]() Iuri Medeiros 45+2' | |
![]() Kings Kangwa 46 | |
![]() Dan Biton 88 | |
![]() Eliel Peretz 89 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Israel
Thành tích gần đây Hapoel Beer Sheva
VĐQG Israel
Thành tích gần đây Hapoel Haifa
VĐQG Israel
Bảng xếp hạng VĐQG Israel
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 34 | 58 | T T T H H |
2 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | 29 | 57 | T T B T T |
3 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 22 | 47 | H H T H B |
4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 14 | 46 | H B H T H | |
5 | 26 | 12 | 5 | 9 | 8 | 41 | H T T T B | |
6 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 2 | 37 | T T B H H |
7 | 26 | 10 | 4 | 12 | -10 | 34 | B T B H T | |
8 | 26 | 9 | 4 | 13 | -8 | 31 | B B T B B | |
9 | 26 | 7 | 9 | 10 | -3 | 30 | B H H H T | |
10 | 26 | 6 | 9 | 11 | -16 | 27 | B B T T H | |
11 | 26 | 6 | 6 | 14 | -22 | 24 | T B B B B | |
12 | 26 | 6 | 6 | 14 | -18 | 23 | T B B B B | |
13 | 26 | 5 | 7 | 14 | -13 | 22 | B T B H T | |
14 | 26 | 3 | 11 | 12 | -19 | 20 | H B T B T | |
Trụ hạng | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 33 | 11 | 11 | 11 | 5 | 44 | T B H T T | |
2 | 33 | 12 | 5 | 16 | -7 | 41 | B T B B T | |
3 | 33 | 11 | 4 | 18 | -20 | 37 | B B B B B | |
4 | 33 | 10 | 7 | 16 | -18 | 36 | T T H T B | |
5 | 33 | 8 | 11 | 14 | -7 | 35 | T T H H T | |
6 | 33 | 8 | 11 | 14 | -17 | 35 | B T T B H | |
7 | 33 | 8 | 9 | 16 | -19 | 33 | T B H H H | |
8 | 33 | 5 | 12 | 16 | -26 | 27 | B B T T B | |
Vô địch | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 36 | 24 | 8 | 4 | 50 | 80 | T H T T T |
2 | ![]() | 36 | 24 | 8 | 4 | 47 | 78 | B H T H T |
3 | ![]() | 36 | 18 | 8 | 10 | 14 | 61 | T B B B T |
4 | 36 | 15 | 9 | 12 | 4 | 54 | B B B H B | |
5 | 36 | 15 | 7 | 14 | 1 | 52 | B T T H B | |
6 | ![]() | 36 | 13 | 6 | 17 | -7 | 45 | T T B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại