Dữ liệu đang cập nhật
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Tunisia
Thành tích gần đây EM Mahdia
Hạng 2 Tunisia
Thành tích gần đây SC Moknine
Hạng 2 Tunisia
Bảng xếp hạng Hạng 2 Tunisia
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 22 | 13 | 7 | 2 | 20 | 46 | T T B T T | |
2 | 22 | 11 | 8 | 3 | 16 | 41 | H T H T T | |
3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 20 | 39 | T T H H T | |
4 | 22 | 9 | 9 | 4 | 5 | 36 | H B B T B | |
5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 6 | 33 | B T T B B | |
6 | 22 | 9 | 4 | 9 | -5 | 31 | H B T B T | |
7 | 22 | 6 | 12 | 4 | 5 | 30 | H B H H B | |
8 | 22 | 7 | 6 | 9 | -5 | 27 | B B B H T | |
9 | 21 | 5 | 11 | 5 | 1 | 26 | H H T B H | |
10 | 21 | 6 | 8 | 7 | -3 | 26 | B T T T H | |
11 | 22 | 5 | 7 | 10 | -5 | 22 | B T H H B | |
12 | 21 | 4 | 9 | 8 | -11 | 21 | B T B T H | |
13 | 22 | 4 | 7 | 11 | -11 | 19 | B H T B T | |
14 | 22 | 0 | 7 | 15 | -33 | 7 | H B B B B | |
Group B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 22 | 12 | 8 | 2 | 14 | 44 | T B H T B | |
2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 17 | 40 | T H T H T | |
3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 10 | 38 | T B T T H | |
4 | 21 | 11 | 5 | 5 | 9 | 38 | H H H T B | |
5 | 22 | 10 | 7 | 5 | 12 | 37 | B T H H T | |
6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 29 | H T B B H | |
7 | 22 | 8 | 5 | 9 | -5 | 29 | B B T B T | |
8 | 22 | 7 | 7 | 8 | -9 | 28 | T B T B B | |
9 | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 26 | B T B T H | |
10 | 22 | 8 | 2 | 12 | -3 | 26 | T B B T T | |
11 | 22 | 6 | 7 | 9 | -3 | 25 | B H B H B | |
12 | 22 | 7 | 3 | 12 | -7 | 24 | B T B T B | |
13 | 22 | 5 | 7 | 10 | -8 | 22 | H T B T T | |
14 | 22 | 3 | 5 | 14 | -27 | 13 | H B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại