![]() (Pen) Simon Murray 4 | |
![]() Simon Murray 47 | |
![]() Clark Robertson 81 | |
![]() Ryan Astley 85 | |
![]() Luke Graham 88 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Giao hữu
Scotland League Cup
Thành tích gần đây Dundee FC
Scotland League Cup
Giao hữu
VĐQG Scotland
Cúp quốc gia Scotland
Thành tích gần đây Montrose
Scotland League Cup
Cúp quốc gia Scotland
Scotland League Cup
Bảng xếp hạng Scotland League Cup
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 6 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -15 | 2 | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 5 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -17 | 1 | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | B T T T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 | T B B T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | T B B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | B B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | H T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | T T B T |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 6 | H T H B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | B B H T |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | B B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T T H T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | T B T T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | B T T B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 5 | T B H B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại