Dữ liệu đang cập nhật
Thống kê trận đấu CA Talleres Remedios de Escalada vs Arsenal Sarandi
số liệu thống kê

CA Talleres Remedios de Escalada

Arsenal Sarandi
51 Kiểm soát bóng 49
0 Phạm lỗi 0
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
7 Phạt góc 0
2 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
7 Sút trúng đích 2
5 Sút không trúng đích 4
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
2 Thủ môn cản phá 7
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Argentina
Thành tích gần đây CA Talleres Remedios de Escalada
Hạng 2 Argentina
Thành tích gần đây Arsenal Sarandi
Hạng 2 Argentina
Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 18 | 9 | 8 | 1 | 9 | 35 | T H T T H |
2 | ![]() | 18 | 8 | 8 | 2 | 7 | 32 | B H T B H |
3 | ![]() | 18 | 6 | 9 | 3 | 5 | 27 | B H H H H |
4 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 4 | 26 | T T H T H |
5 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 1 | 26 | T H T H H |
6 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 5 | 25 | H T B T T |
7 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 4 | 25 | T B H T H |
8 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 3 | 25 | H T B T H |
9 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 1 | 25 | H H T B H |
10 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 1 | 24 | B B H T H |
11 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | -1 | 23 | H H H B H |
12 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | B H T B H |
13 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 1 | 22 | H H B H B |
14 | ![]() | 18 | 4 | 8 | 6 | -1 | 20 | H B H H T |
15 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | -10 | 17 | T B B B B |
16 | ![]() | 18 | 2 | 10 | 6 | -5 | 16 | H H H H H |
17 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | -10 | 16 | B H B B T |
18 | ![]() | 18 | 1 | 9 | 8 | -10 | 12 | H H H T B |
Group B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 2 | 12 | 36 | T H H T T |
2 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 13 | 33 | H H T T T |
3 | ![]() | 18 | 8 | 9 | 1 | 10 | 33 | T H T H H |
4 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 13 | 32 | T T H B T |
5 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 8 | 31 | H H T T H |
6 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 | 29 | T H T B T |
7 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | 29 | H T T H T |
8 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 | 26 | H H T H B |
9 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | -1 | 26 | T H H H H |
10 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 2 | 25 | B B B H B |
11 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | -1 | 25 | B H T H B |
12 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 3 | 24 | H H B T T |
13 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | -3 | 21 | T H T B B |
14 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | -4 | 18 | B H B T H |
15 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | -11 | 18 | B B T B T |
16 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | -10 | 16 | B H T H B |
17 | ![]() | 18 | 1 | 6 | 11 | -23 | 9 | H B B B B |
18 | ![]() | 18 | 1 | 3 | 14 | -18 | 6 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại