Dữ liệu đang cập nhật
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Kenya
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
Giao hữu
Can Cup
CHAN Cup
Thành tích gần đây Seychelles
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
Giao hữu
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | T T H T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | T B H T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | B H H B T |
5 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | T H H B B |
6 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 | B B H B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | B H T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | H H T H T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | T T T H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | H H B H B |
5 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 | H H B B H |
6 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | H B B H B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | B H T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T B T B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | H T T H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | H H B T H |
5 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | H T B B H |
6 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 | H B B H H |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 12 | H T H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | H T B H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | H T H H B |
5 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | H B T B H |
6 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | B B B H H |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 | T T T T T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B T B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | T B T B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | T B B B |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | T T H T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | T B T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | B H T B T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | T H H H B |
5 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | 4 | B T B H B |
6 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -28 | 0 | B B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | 12 | B T T T B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | T B T B T |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T T B B T |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B T B H B |
6 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | B B B H B | |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T H T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | T H H T H |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | B H T B T |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | B T T H |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | B T B B B |
6 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | B B B B B |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | B T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | T B T B T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | T T H T B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | H B H T H |
5 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | H T B B H |
6 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại